Parametry stołu obrotowego D1250 zestawione w tabeli poniżej
Karta techniczna D1250 (plik pdf)
| Dane mechaniczne | Wymiary (D x S x W) | 1266x1266x1020 |
| Obroty płyty stołu | 2 do 8 obr/min +/- 0,2 | |
| Średnica płyty stołu | 1246 mm | |
| Wysokość płyty od podłoża | 950 mm +/- 100 mm | |
| Zasilanie | 3x400V – AC | |
| Dopuszczalne obciążenie blatu | 100 kg | |
| Masa | Około 100 kg | |
| Warunki otoczenia | Temperatura pracy | +10°C do +40°C |
| Temperatura przechowywania | -20°C do +60°C |
